Ремонт ювелирных изделий
Если Ваше золотое украшение сломалось, то не пытайтесь починить его самостоятельно, так как это может привести к еще большим повреждениям. Лучшим решением в этом случае будет обратиться к профессиональному ювелиру.
Некоторые клиенты пытаются сэкономить на ремонте ювелирных изделий. Например не делать вставку в кольцо при увеличении размера, а просто побольше растянуть. Такая экономия приводит к нарушению физических свойств металла, делает его хрупким и в итоге изделие теряет достойный вид и с большой вероятностью будет скоро подлежать ещё более сложному ремонту.
УСЛУГИ и ЦЕНЫ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ||
без камней | с камнями | без камней | с камнями | |
к о л ь ц о | ||||
Пайка, Уменьшение (пайкой) | 700 | 900 | 350 | 400 |
Увеличение (растягиванием) | 450 | - | 200 | - |
Увеличение (пайкой) * | 800 | 1000 | 400 | 500 |
Правка деформации | 300 | 400 | 200 | 250 |
Полировка (+ 50%-шлифовка) | 300 | 350 | 200 | 250 |
Гравировка внутри | 150 руб/слово не менее 300руб | |||
ц е п ь, б р а с л е т | ||||
Пайка (простая) | 500 | 700 | 300 | 400 |
Пайка (сложная) | 700 | 1000 | 400 | 500 |
Полировка (+ 50%-шлифовка) | от 500 | от 500 | от 350 | от 350 |
Замена пружины (на стальную) | 300 | 200 | ||
Замена пружины (на никелиевую) | 400 | 300 | ||
Замочек (шпрингель) * | 300 | 200 | ||
Замочек (карабин) * | 300 | 300 | ||
Установка замочка (без пайки) | 100 | 40 | ||
Установка замочка (пайкой) | 500 | 700 | 300 | 400 |
Штифтовка с пайкой (литое изделие)* | 1000 | лазер | 500 | 600 |
Штифтовка с пайкой (пустотелое изделие)* | 1300 | лазер | 700 | 800 |
с е р ь г и, п о д в е с к а | ||||
Пайка | 500 | 700 | 350 | 400 |
Увеличение/уменьшение крючка (с пайкой) | 600 | 800 | 350 | 400 |
Уменьшение крючка (без пайки) | 300 | 200 | ||
Правка деформации крючка | 100 | 50 | ||
Изготовление резбы, штифтовка швензы*, 1шт. | 500 | 250 | ||
д л я в с е х и з д е л и й | ||||
Изготовление соединительных колечек* | 100 | 100 | 70 | 70 |
Пайка (лазерная) | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
«Алмазная» грань | 500 | 300 | ||
Закрепка/выкрепка камня | - | 300 | - | 200 |
Переборка бус (без узелков/с узелками), за 1см | 10/15 | |||
Гравировка (механическая) | 150 руб/слово не менее 300руб | |||
резка ЛАЗЕРОМ | от 2500 / от 1500 | |||
Добавление металла** | мин 200 руб | мин 100 руб | ||
Родирование / золочение, за 1гр | 75 (не<300) / 65 (не менее 300 ) | |||
серебрение, чернение за 1гр | 30 (не<200) | |||
Эмалирование за шт | 300 | |||
Проверка пробы | 100 | 100 | ||
Взвешивание без заказа услуг | 30 | 30 | ||
Ультразвуковая чистка, прочие работы | 100 | 100 | ||
Изготовление прочих элементов изделий* | 700 | 700 | 350 | 350 |
Изготовление новых ювелирных украшений | см. на обороте | |||
Скидки | Доплаты | |||
1. Стоимость каждой аналогичной операции для одного изделия уменьшается на 30% | За полудрагоценные камни, жемчуг | 30% | ||
на 1/3, четвертая и следующие операции по стоимости третьей. | За драгоценные камни | 90% | ||
Таже система действует при заказе УЗ-чистки и гравировке символов. | За срочность (в течение 1ч) (не < 100 р) | 20% | ||
2. При ремонте изделия, на шлифовку-полировку скидка 50%. | Размер кольца с точностью до 0,25 | 100 р | ||
3. Скидки по картам распространяются только на стоимость работ. |
ЦЕНЫ указаны в рублях РФ, без НДС, округляются до рублей по правилам математики.
* Цена указана без учета стоимости добавленного металла.
** Указана минимальная цена при добавлении металла, даже если, в конечном итоге, вес изделия не увеличился.